| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:00-17:00 | Kunstrasen, Sportpark | David Dechamp | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:00-18:00 | Fußballplatz Vockestraße | Marie Therese Baier | |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Fußballplatz Vockestraße | Kathleen Kober; Linus Samuel | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:30-17:30 | Fußballplatz Vockestraße | Levent Karakaya; Reinhard Rüger | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 16:00-17:30 | Fußballplatz Vockestraße | Daniel Wagner; Christian Elsner; Tim Hubrich; Reinhard Rüger | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 16:00-17:30 | Fußballplatz Vockestraße | Daniel Wagner; Tim Hubrich; Christian Elsner; Marcel Bulst; Reinhard Rüger | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 17:00-18:30 | Fußballplatz Vockestraße | Kristijan Lepen; Philipp Humpf | |
| Freitag | 17:00-18:30 | Fußballplatz Vockestraße | Kristijan Lepen; Philipp Humpf | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:00-19:30 | Kunstrasen, Sportpark | Erkan Bass; Jürgen Schindele; Emil Ecker | |
| Freitag | 18:00-19:30 | Kunstrasen, Sportpark | Erkan Bass; Emil Ecker; Jürgen Schindele | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:00-19:30 | Kunstrasen, Sportpark | Erkan Bass; Emil Ecker; Jürgen Schindele; Eugen Schnaidt | |
| Freitag | 18:00-19:30 | Kunstrasen, Sportpark | Eugen Schnaidt; Erkan Bass; Jürgen Schindele; Emil Ecker | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:30-19:00 | Rasenplatz, Sportpark | Tim Niggemann; Mamadou Drame | |
| Mittwoch | 17:00-18:30 | Kunstrasen, Sportpark | Mamadou Drame; Tim Niggemann | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:00-18:00 | Fußballplatz Vockestraße | Timm Lohmann | |
| Freitag | 17:30-19:00 | Fußballplatz Vockestraße | Timm Lohmann | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00-20:30 | Kunstrasen, Sportpark | Ralph Hartl; Devan Corali Haridasan | |
| Freitag | 18:00-20:00 | Kunstrasen, Sportpark | Ralph Hartl; Devan Corali Haridasan | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:00-19:30 | Fußballplatz Vockestraße | Tim Niggemann; Trainer MFS | |
| Donnerstag | 18:00-19:30 | Kunstrasen, Sportpark | Tim Niggemann; Trainer MFS | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19:30-21:00 | Rasenplatz, Sportpark | Trainer Waldtrudering | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19:30-21:30 | Kunstrasen, Sportpark | Trainer Waldtrudering; Damir Susak | |
Die Mannschaft nimmt jederzeit Fußball erfahrene Spielerinnen ab Jahrgang 2008 auf. Ein unverbindliches Probetraining ist jederzeit möglich. Einfach beim Betreuer ( 0175 8575031) oder E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. melden. Jeder Kontakt wird absolut vertraulich behandelt. Homepage: https://sghaargrasbrunn.wixsite.com/sghaargrasbrunndamen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
| Dienstag | 19:30-21:30 | Kunstrasen, Sportpark | Lisa Vogel; Harry Pirker; Holger Thies | |
| Donnerstag | 19:00-21:00 | Kunstrasen, Sportpark | ||
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:30-22:00 | Fußballplatz Vockestraße | Dominik Mooser; David Dechamp; Miroslav Horvat; Denis Avdukic | |
| Donnerstag | 19:30-22:00 | Fußballplatz Vockestraße | Dominik Mooser; Miroslav Horvat; Denis Avdukic; David Dechamp | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00-21:00 | Sportpark Grasbrunn | Trainer Grasbrunn | |
| Donnerstag | 19:00-21:00 | Sportpark Grasbrunn | Trainer Grasbrunn | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 19:30-21:00 | Sportpark Grasbrunn | Trainer Grasbrunn | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:30-21:00 | Sportpark Putzbrunn | Trainer Putzbrunn | |
| Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:30-21:00 | Sportpark Putzbrunn | Andreas Fellner | |
TSV- Geschäftsstelle
+49 89 46230615
Racket-Park
+49 89 46 46 47
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.